| Лот | Наименование | Кол-во автомо-бильного транспорта | Автомо-бильный транспорт категории
|
| №1 | услуги перевозки пассажиров по маршруту № 1 Автовокзал-ККЦ-ОАО «Уральская сталь» -Автовокзал» | 1 | «М3» |
| №2 | услуги перевозки пассажиров по маршруту № 3 (Автовокзал-ООО «НЗХС»-Автовокзал) | 1 | «М3» |
| №3 | услуги перевозки пассажиров по маршруту № 5 (ул. Зеленая -ООО «НЗХС»- ул. Зеленая) | 3 | «М3» |
| №4 | услуги перевозки пассажиров по маршруту № 5а ( ул. Уральская -ООО «НЗХС»- ул. Уральская) | 1 | «М3» |
| №5 | услуги перевозки пассажиров по маршруту № 7 ул Уральская-ФЛЦ ОАО «Уральская Сталь» - ул. Уральская | 2 | «М3» |
| №6 | услуги перевозки пассажиров по маршруту № 10 ул.Зеленая ККЦ ОАО «Уральская Сталь» -ул.Зеленая | 1 | «М3» |
| №7 | услуги перевозки пассажиров по маршруту № 10а ул.Уральская-ККЦ ОАО «Уральская Сталь»-ул. Уральская | 3 | «М3» |
| №8 | услуги перевозки пассажиров по маршруту № 14 (Ул. Уральская - ОАО«Уральская сталь» КХП - Ул.Уральская | 2 | «М3» |
| №9 | услуги перевозки пассажиров по маршруту № 6 Строительный техникум-сады на р. Урал-Строительный техникум | 1 | «М3» |
| №10 | услуги перевозки пассажиров по маршруту № 8 ул.Винокурова-сады № 8,9,29- ул.Винокурова | 3 | «М3» |
| №11 | услуги перевозки пассажиров по маршруту № 8а Ул.Винокурова-сады р.Банка- Ул.Винокурова | 1 | «М3» |
| №12 | услуги перевозки пассажиров по маршруту № 9 Ж/Д вокзал-сады №9 ж\д вокзал | 1 | «М3» |
| №13 | услуги перевозки пассажиров по маршруту № 9а Ж/Д вокзал сады № 9А ж\д вокзал | 1 | «М3» |
| №14 | услуги перевозки пассажиров по маршруту № 13 ул.Ломоносова- сады № 30- ул.Ломоносова | 1 | «М3» |
| №15 | услуги перевозки пассажиров по маршруту № 13а Ломоносова-сады «Лесная поляна» - Ломоносова | 1 | «М3» |
| №16 | услуги перевозки пассажиров по маршруту № 4-1 Новотроицк-Аккермановка, в том числе: ФЛЦ ОАО «Уральская Сталь»-Аккермановка-ФЛЦ ОАО «Уральская Сталь» | 3 | «М3» |
| услуги перевозки пассажиров по маршруту № 4-2 ФЛЦ ОАО «Уральская Сталь»-Аккермановка-Автовокзал; |
| услуги перевозки пассажиров по маршруту № 4-3 Автовокзал-Аккермановка-Автовокзал; |
| услуги перевозки пассажиров по маршруту№ 4-4 Гагарина-Аккермановка-ФЛЦ ОАО «Уральская Сталь»; |
| услуги перевозки пассажиров по маршруту № 4-5 ТУ-Аккермановка-ФЛЦ ОАО «Уральская Сталь»; |
| услуги перевозки пассажиров по маршруту № 4-6 ФЛЦ ОАО «Уральская Сталь»-Аккермановка-ФЛЦ ОАО «Уральская Сталь»; |
| услуги перевозки пассажиров по маршруту № 4-8 ФЛЦ ОАО «Уральская Сталь»-Аккермановка-Гагарина; |
| услуги перевозки пассажиров по маршруту № 4-9 Автовокзал – Аккермановка – КХП ОАО «Уральская Сталь» |
| №17 | услуги перевозки пассажиров по маршруту № 4 Автовокзал Аккермановка- Автовокзал | 2 | М2», «М3» |
| №18 | услуги перевозки пассажиров по маршруту № 108-1 г.Новотроицк-с.Хабарное | 2 | «М3» |
| №19 | услуги перевозки пассажиров по маршруту № 108-2 г.Новотроицк-с.Хабарное | 1 | «М3» |
| №20 | услуги перевозки пассажиров по маршруту № 108-3 г.Новотроицк-с.Хабарное | 1 | «М3» |
| №21 | услуги перевозки пассажиров по маршруту № 112 Новотроицк-с.Новоникольск | 1 | «М2», «М3» |
| №22 | услуги перевозки пассажиров по маршруту № 107 Новотроицк-ст.Губерля | 1 | «М2», «М3» |
| №23 | услуги перевозки пассажиров по маршруту № 111 Новотроицк-п.Старая Аккермановка | 1 | «М2», «М3» |
| №24 | услуги перевозки пассажиров по маршруту № 109 с. Пригорное-пос.Крык-Пшак Новотроицк- с. Пригорное-пос.Крык-Пшак | 2 | «М2», «М3» |